Results in table form
National
| Source | Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial Times Ranking | European Business Schools | 6 | 7 | 6 | 7 | - | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Masters in Management | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| QS World University Ranking | Overall (national) | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | ||||||
| QS World University Ranking by Subject | Social Sciences and Management | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | |||||
| Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) | Overall (national) | 6 - 11 | 6 - 11 | 6 - 9 | 6 - 9 | 7 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 14 | 16 - 22 | 15 - 21 | 9 - 13 | 8 - 13 | 9 - 14 |
| Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) | Finance | - | - | - | - | - | 5 - 6 | 5 | 4 - 6 | 4 - 6 | ||||
| Business Administration | 8 - 11 | 4 - 10 | 4 - 8 | 1 - 2 | 1 - 3 | 4 - 5 | 3 - 7 | 4 - 8 | 5 - 8 | |||||
| Management | 8 - 21 | 4 - 12 | 3 - 7 | 2 - 3 | 1 - 2 | 3 - 7 | 3 | 1 - 3 | 2 - 4 | |||||
| Economics | 6 - 10 | 6 - 10 | 5 - 8 | 6 - 8 | 4 - 6 | 4 - 7 | 3 - 5 | 4 | 4 - 8 | |||||
| Sociology | 2 - 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Political Science | 10 - 11 | 9 - 15 | 5 - 8 | 5 - 7 | 5 - 7 | 9 - 18 | 8 - 19 | 10 - 15 | ||||||
| Times Higher Education (THE) World University Ranking | Overall (national) | 14 | 15 | 14 | 18 | 17 | 15 | 16 | ||||||
| THE Wolrd University Ranking by Subject | Business and Economics | 6 - 7 | 5 - 6 | 10 - 14 | 9 - 12 | 10 - 12 | ||||||||
| Social Sciences | 8 - 10 | 8 - 9 | 9 - 13 | 7 - 8 | ||||||||||
| The SCM Journal List | Ranking by analytically-focused journals | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Association of Information Systems (AIS) | National | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| Wirtschaftswoche Personalerranking | Business Administration | - | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| Economics | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
| Information Systems | - | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | ||
| WirtschaftsWoche research ranking | Business Administration | - | 2 | - | 5 | - | 2 | - | 2 | |||||
| Economics | - | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 4 |
International
| Source | Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financial Times Ranking | European Business Schools | 62 | 65 | 71 | 72 | - | 75 | 74 | 73 | 71 | 78 | 76 | 74 | 71 |
| Masters in Management | 37 | 40 | 46 | 54 | 71 | 60 | 63 | 66 | 66 | 66 | 53 | 59 | ||
| QS World University Ranking (WUR) | Overall | 272 | 285 | 335 | 311 | 282 | 398 | 308 | 306 | 331 | 347 | 331 | 305 | 243 |
| QS World University Ranking by Subject | Social Sciences and Management | 284 | 279 | 246 | 282 | 252 | 217 | 206 | 242 | 203 | 224 | 200 | ||
| Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) | Overall | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 101-150 | 101-150 | 101-150 | 201-300 | 201-300 | 151-200 | 151-200 | 151-200 |
| Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) | Finance | - | - | - | - | - | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | ||||
| Business Administration | 301-400 | 201-300 | 201-300 | 101-150 | 101-150 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | |||||
| Management | 301-400 | 201-300 | 201-300 | 151-200 | 101-150 | 201-300 | 151-200 | 101-150 | 151-200 | |||||
| Economics | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 101-150 | 101-150 | 76-100 | 76-100 | 101-150 | |||||
| Sociology | 101-150 | 51-75 | 43 | 35 | 40 | 43 | 51-75 | 76-100 | ||||||
| Political Science | 151-200 | 151-200 | 101-150 | 101-150 | 101-150 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | ||||||
| Times Higher Education (THE) World University Ranking | Overall | 157 | 160 | 146 | 172 | 145 | 157 | 146 | 145 | 170 | 156 | |||
| THE World University Ranking by Subject | Business and Economics | 126-150 | 126-150 | 201-250 | 251-300 | 251-300 | - | 151-175 | - | - | ||||
| Social sciences | 151-175 | 151-175 | 176-200 | 151-175 | - | - | - | - | - | |||||
| The SCM Journal List | Rankings by analytically-focused journals | 81 | 97 | 97 | 86 | 58 | 46 | 48 | 45 | 42 | 57 | 78 | ||
| Association of Information Systems 8 (AIS 8)*1 | Worldwide | 46 | 38 | 33 | 53 | 50 | 47 | 35 | 52 | 49 | 69 | 65 | 145 | 197 |
| WirtschaftsWoche - Research Ranking - DACH-Region | Business administration | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | |||||
| Economics | - | - | 7 | - | 9 | - | 7 | - | 5 | - | 4 | - | 6 |
*1 Period under review are the last 5 years
WirtschaftsWoche Researcher Ranking Business Administration 2024
| Category | Researcher | Ranking |
| TOP Researcher in the DACH region | Wolfgang Ketter | 13 |
| Dirk Sliwka | 73 | |
| Ulrich Thonemann | 81 | |
| u40 | Anne Burmeister | 69 |
| Lifework (Top 200) | Ulrich Thonemann | 35 |
| Dirk Sliwka | 46 | |
| Werner Reinarzt | 61 | |
| Wolfgang Ketter | 78 | |
| Christoph Rosenkranz | 84 | |
| Detlef Schoder | 115 | |
| Franziska Völckner | 150 | |
| Alexander Kempf | 167 | |
| Marc Fischer | 170 | |
| Bernd Irlenbusch | 195 |
<figcaption> </figcaption>
WirtschaftsWoche Researcher Ranking Economics 2023
| Category | Researcher | Ranking |
| TOP Researcher in the DACH region | Christopher Roth | 7 |
| Patrick Schmitz | 88 | |
| Axel Ockenfels | 92 | |
| u40 | Christopher Roth | 5 |
| Dominik Wied | 20 | |
| Christoph Schottmüller | 25 | |
| Anna Bindler | 67 | |
| Lifework (Top 200) | Patrick Schmitz | 44 |
| Axel Ockenfels | 95 | |
| Jörg Breitung | 162 | |
| Felix Bierbrauer | 204 |
Studiengang-Chat
Frage direkt die KI zu Inhalten & Bewerbung
Ask a Student
Frag echte Studierende nach ihren Erfahrungen
WiSo Student Service Point WiSSPo
Schreibe uns deine konkreten Fragen
Studienwahl-Assistent
Finde mit KI heraus, was zu dir passt
Bachelor
Master