Ergebnisse in tabellarischer Übersicht
National
Quelle | Kategorie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financial Times Ranking | European Business School | 7 | 6 | 7 | - | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Masters in Management | 5 | 6 | 7 | - | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
QS World University Ranking | Overall (national) | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | |||||||
Rankings by Faculty (Subject: Social Sciences and Management) | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | |||||||
Academic Ranking of World Universities | Overall (national) | Platz 6-11 | Platz 6-9 | Platz 6-9 | Platz 7-10 | Platz 8-10 | Platz 8-10 | Platz 8-14 | Platz 16-22 | Platz 15-21 | Platz 9-13 | Platz 8-13 | Platz 9-14 | Platz 9-14 |
Finance | - | - | - | - | Platz 5-6 | Platz 5 | Platz 4-6 | Platz 4-6 | ||||||
Business Administration | Platz 4-10 | Platz 4-9 | Platz 1-2 | Platz 1-3 | Platz 4-5 | Platz 3-7 | Platz 4-8 | Platz 5-8 | ||||||
Sociology | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Economics | Platz 6-10 | Platz 5-8 | Platz 6-8 | Platz 4-6 | Platz 4-7 | Platz 3-5 | Platz 4 | Platz 4-8 | ||||||
Political Science | Platz 9-15 | Platz 5-8 | Platz 5-7 | Platz 5-7 | Platz 9-18 | Platz 8-19 | Platz 10-15 | |||||||
Communication | - | Platz 17-20 | Platz 11-14 | Platz 8-9 | ||||||||||
Management | Platz 4-12 | Platz 3-7 | Platz 2-3 | Platz 1-2 | Platz 3-7 | Platz 3 | Platz 1-3 | Platz 2-4 | ||||||
Times Higher Education | Overall (national) | 14 | 15 | 14 | Platz 18-19 | 17 | Platz 15-17 | 16 | ||||||
Business and Economics | Platz 5-6 | Platz 10-14 | Platz 9-12 | Platz 10-12 | ||||||||||
Social Sciences | Platz 8-9 | Platz 9-13 | Platz 7-8 | |||||||||||
The SCM Journal List | Rankings by Analytically-Focused Journals | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Association of Information Systems 8 (AIS)*1 | National | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | |
Wirtschaftswoche Personalerranking | Allgemein | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
BWL | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
VWL | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
Wirtschaftsinformatik | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | |||
WirtschaftsWoche - Forschungsranking BWL | BWL | - | 5 | - | 2 | - | 2 | |||||||
WirtschaftsWoche - Forschungsranking VWL | VWL | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - |
International
Quelle | Kategorie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financial Times Ranking | European Business Schools | 65 | 71 | 72 | - | 75 | 74 | 73 | 71 | 78 | 76 | 74 | 71 | 67 |
Masters in Management | 40 | 46 | 54 | - | 71 | 60 | 63 | 66 | 66 | 66 | 53 | 59 | 46 | |
QS World University Ranking | Overall | 285 | 335 | 311 | 282 | 398 | 308 | 306 | 331 | 347 | 331 | 305 | 243 | 247 |
Rankings by Faculty (Subject: Social Sciences and Management) | 279 | 246 | 282 | 252 | 217 | 206 | 242 | 203 | 224 | 200 | ||||
Academic Ranking of World Universities (ARWU) | Overall | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 101-150 | 101-150 | 101-150 | 201-300 | 201-300 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 |
Finance | - | - | - | - | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | ||||||
Business Administration | 201-300 | 201-300 | 101-150 | 101-150 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | ||||||
Sociology | 51-75 | 43 | 35 | 40 | 43 | 51-75 | 76-100 | |||||||
Economics | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 101-150 | 101-150 | 76-100 | 76-100 | 101-150 | ||||||
Political Science | 151-200 | 101-150 | 101-150 | 101-150 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | |||||||
Communication | - | 201-300 | 151-200 | 101-150 | ||||||||||
Management | 201-300 | 201-300 | 151-200 | 101-150 | 201-300 | 151-200 | 101-150 | 151-200 | ||||||
Times Higher Education | Overall | 157 | 160 | 146 | 172 | 145 | 157 | 146 | 145 | 170 | 156 | |||
Business and Economics | 126-150 | 201-250 | 251-300 | 251-300 | ||||||||||
Social Sciences | 151-175 | 176-200 | 151-175 | |||||||||||
The SCM Journal List | Rankings by Analytically-Focused Journals | 97 | 97 | 86 | 58 | 46 | 48 | 45 | 42 | 57 | 78 | |||
Association of Information Systems 8 (AIS 8)*1 | Worldwide | 38 | 33 | 53 | 50 | 47 | 35 | 52 | 49 | 69 | 65 | 145 | 197 | |
WirtschaftsWoche - Forschungsranking BWL | BWL DACH-Region | - | 8 | - | 4 | - | 4 | |||||||
WirtschaftsWoche - Forschungsranking VWL | BWL DACH-Region | - | 7 | - | 9 | - | 7 | - | 5 | - | 4 | - | 6 |
*1 Betrachtungszeitraum sind die letzten 5 Jahre
WirtschaftsWoche Forschungsranking BWL 2022
Kategorie | Forscher:in | Ranking |
TOP Forscher:innen in der DACH-Region | Wolfgang Ketter | 20 |
Ulrich Thonemann | 60 | |
Werner Reinartz | 82 | |
u40 | Maximilian Müller | 76 |
Matthias Heinz | 77 | |
Markus Weinmann | 99 | |
Lebenswerk (Top 200) | Ulrich Thonemann | 30 |
Dirk Sliwka | 53 | |
Werner Reinarzt | 59 | |
Christoph Rosenkranz | 87 | |
Wolfgang Ketter | 117 | |
Detflef Schoder | 124 | |
Alexander Kempf | 143 | |
Bernd Irlenbusch | 172 | |
Marc Fischer | 180 | |
Franziska Völckner | 199 |
WirtschaftsWoche Forschungsranking VWL 2023
Kategorie | Forscher:in | Ranking |
TOP Forscher:innen in der DACH-Region | Christopher Roth | 7 |
Patrick Schmitz | 88 | |
Axel Ockenfels | 92 | |
u40 | Christopher Roth | 5 |
Dominik Wied | 20 | |
Christoph Schottmüller | 25 | |
Anna Bindler | 67 | |
Lebenswerk (Top 200) | Patrick Schmitz | 44 |
Axel Ockenfels | 95 | |
Jörg Breitung | 162 | |
Felix Bierbrauer | 204 |