Ergebnisse in tabellarischer Übersicht
National
Quelle | Kategorie | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financial Times Ranking | European Business Schools | 7 | 6 | 7 | - | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | |
Masters in Management | 5 | 6 | 7 | - | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
QS World University Ranking | Overall (national) | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | ||||||
QS World University Ranking by Subject | Social Sciences and Management | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | |||||
Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) | Overall (national) | 6 bis 11 | 6 bis 9 | 6 bis 9 | 7 bis 10 | 8 bis 10 | 8 bis 10 | 8 bis 14 | 16 bis 22 | 15 bis 21 | 9 bis 13 | 8 bis 13 | 9 bis 14 | |
Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) | Finance | - | - | - | - | 5 bis 6 | 5 | 4 bis 6 | 4 bis 6 | |||||
Business Administration | 4 bis 10 | 4 bis 9 | 1 bis 2 | 1 bis 3 | 4 bis 5 | 3 bis 7 | 4 bis 8 | 5 bis 8 | ||||||
Management | 4 bis 12 | 3 bis 7 | 2 bis 3 | 1 bis 2 | 3 bis 7 | 3 | 1 bis 3 | 2 bis 4 | ||||||
Economics | 6 bis 10 | 5 bis 8 | 6 bis 8 | 4 bis 6 | 4 bis 7 | 3 bis 5 | 4 | 4 bis 8 | ||||||
Sociology | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Political Science | 9 bis 15 | 5 bis 8 | 5 bis 7 | 5 bis 7 | 9 bis 18 | 8 bis 19 | 10 bis 15 | |||||||
Times Higher Education (THE) World University Ranking | Overall (national) | 14 | 15 | 14 | 18 bis 19 | 17 | 15 bis 17 | 16 | ||||||
THE World University Ranking by Subject | Business and Economics | 6 bis 7 | 5 bis 6 | 10 bis 14 | 9 bis 12 | 10 bis 12 | ||||||||
Social Sciences | 8 bis 10 | 8 bis 9 | 9 bis 13 | 7 bis 8 | ||||||||||
The SCM Journal List | Rankings by analytically-focused journals | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Association of Information Systems (AIS)*1 | National | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 |
Wirtschaftswoche Personalerranking | BWL | - | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
VWL | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
Wirtschaftsinformatik | - | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | ||
WirtschaftsWoche - Forschungsranking | BWL | - | 2 | - | 5 | - | 2 | - | 2 | |||||
VWL | - | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 4 |
International
Quelle | Kategorie | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financial Times Ranking | European Business Schools | 65 | 71 | 72 | - | 75 | 74 | 73 | 71 | 78 | 76 | 74 | 71 | |
Masters in Management | 40 | 46 | 54 | - | 71 | 60 | 63 | 66 | 66 | 66 | 53 | 59 | ||
QS World University Ranking | Overall | 272 | 285 | 335 | 311 | 282 | 398 | 308 | 306 | 331 | 347 | 331 | 305 | 243 |
QS World University Ranking by Subject | Social Sciences and Management | 284 | 279 | 246 | 282 | 252 | 217 | 206 | 242 | 203 | 224 | 200 | ||
Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) | Overall | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 101-150 | 101-150 | 101-150 | 201-300 | 201-300 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | |
Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) | Finance | - | - | - | - | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | |||||
Business Administration | 201-300 | 201-300 | 101-150 | 101-150 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | ||||||
Management | 201-300 | 201-300 | 151-200 | 101-150 | 201-300 | 151-200 | 101-150 | 151-200 | ||||||
Economics | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 101-150 | 101-150 | 76-100 | 76-100 | 101-150 | ||||||
Sociology | 51-75 | 43 | 35 | 40 | 43 | 51-75 | 76-100 | |||||||
Political Science | 151-200 | 101-150 | 101-150 | 101-150 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | |||||||
Times Higher Education (THE) World University Ranking | Overall | 157 | 160 | 146 | 172 | 145 | 157 | 146 | 145 | 170 | 156 | |||
THE World University Ranking by Subject | Business and Economics | 126-150 | 201-250 | 251-300 | 251-300 | |||||||||
Social Sciences | 151-175 | 176-200 | 151-175 | |||||||||||
The SCM Journal List | Ranking by analytically-focused journals | 97 | 97 | 86 | 58 | 46 | 48 | 45 | 42 | 57 | 78 | |||
Association of Information Systems (AIS)*1 | Worldwide | 38 | 33 | 53 | 50 | 47 | 35 | 52 | 49 | 69 | 65 | 145 | 197 | |
WirtschaftsWoche - Forschungsranking DACH-Region | BWL | - | 8 | - | 4 | - | 4 | |||||||
VWL | - | - | 7 | - | 9 | - | 7 | - | 5 | - | 4 | - | 6 |
*1 Betrachtungszeitraum sind die letzten 5 Jahre
WirtschaftsWoche Forschungsranking BWL 2024
Kategorie | Forscher:in | Ranking |
TOP Forscher:innen in der DACH-Region | Wolfgang Ketter | 13 |
Dirk Sliwka | 73 | |
Ulrich Thonemann | 81 | |
u40 | Anne Burmeister | 69 |
Lebenswerk (Top 200) | Ulrich Thonemann | 35 |
Dirk Sliwka | 46 | |
Werner Reinarzt | 61 | |
Wolf Ketter | 78 | |
Christoph Rosenkranz | 84 | |
Detflef Schoder | 115 | |
Franziska Völckner | 150 | |
Alexander Kempf | 167 | |
Marc Fischer | 170 | |
Bernd Irlenbusch | 195 |
<figcaption> </figcaption>
WirtschaftsWoche Forschungsranking VWL 2023
Kategorie | Forscher:in | Ranking |
TOP Forscher:innen in der DACH-Region | Christopher Roth | 7 |
Patrick Schmitz | 88 | |
Axel Ockenfels | 92 | |
u40 | Christopher Roth | 5 |
Dominik Wied | 20 | |
Christoph Schottmüller | 25 | |
Anna Bindler | 67 | |
Lebenswerk (Top 200) | Patrick Schmitz | 44 |
Axel Ockenfels | 95 | |
Jörg Breitung | 162 | |
Felix Bierbrauer | 204 |