Ergebnisse in tabellarischer Übersicht
National
Quelle | Kategorie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financial Times Ranking | European Business School | 7 | - | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
Masters in Management | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||
Masters in Management Ranking (CEMS) | 6 | 7 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
QS World University Ranking | Overall (national) | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | |||||||
Rankings by Faculty (Subject: Social Sciences and Management) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | |||||||
Academic Ranking of World Universities | Overall (national) | Platz 6-9 | - | - | Platz 8-10 | Platz 8-10 | Platz 8-14 | Platz 16-22 | Platz 15-21 | Platz 9-13 | Platz 8-13 | Platz 9-14 | Platz 9-14 |
Finance | Platz 4 | - | - | Platz 5-6 | Platz 5 | Platz 4-6 | Platz 4-6 | ||||||
Business Administration | Platz 4 | Platz 1 | Platz 1-3 | Platz 4-5 | Platz 3-7 | Platz 4-8 | Platz 5-8 | ||||||
Sociology | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Economics | Platz 5 | Platz 6-8 | Platz 4-6 | Platz 4-7 | Platz 3-5 | Platz 4 | Platz 4-8 | ||||||
Political Science | Platz 5 | Platz 5-7 | Platz 5-7 | Platz 9-18 | Platz 8-19 | Platz 10-15 | |||||||
Communication | Platz 17 | Platz 11-14 | Platz 8-9 | ||||||||||
Management | Platz 3 | Platz 2-3 | Platz 1-2 | Platz 3-7 | Platz 3 | Platz 1-3 | Platz 2-4 | ||||||
The SCM Journal List | Rankings by Analytically-Focused Journals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Association of Information Systems 8 (AIS) | National | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | |
Wirtschaftswoche Personalerranking | Allgemein | 6 | 8 | 6 | |||||||||
BWL | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||
VWL | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
Wirtschaftsinformatik | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | |||
Wirtschaftswoche (Forschungsranking Hochschulen) | BWL | 2 |
International
Quelle | Kategorie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financial Times Ranking | European Business School | 72 | - | 75 | 74 | 73 | 71 | 78 | 76 | 74 | 71 | 67 | |
Masters in Management | 46 | 71 | 60 | 63 | 66 | 66 | 66 | 53 | 59 | 46 | |||
Masters in Management (CEMS)*1 | 54 | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | |||
The Economist | Master in Management Ranking*2 | 8 | 9 | ||||||||||
QS World University Ranking | Overall | 335 | 311 | 282 | 398 | 308 | 306 | 331 | 347 | 331 | 305 | 243 | 247 |
Rankings by Faculty (Subject: Social Sciences and Management) | 246 | 282 | 252 | 217 | 206 | 242 | 203 | 224 | 200 | ||||
Academic Ranking of World Universities (ARWU) | Overall | 151-200 | 101-150 | 101-150 | 101-150 | 201-300 | 201-300 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | ||
Finance | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | ||||||||
Business Administration | 201-300 | 101-150 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | |||||||
Sociology | 43 | 40 | 43 | 51-75 | 76-100 | ||||||||
Economics | 151-200 | 101-150 | 101-150 | 76-100 | 76-100 | 101-150 | |||||||
Political Science | 101-150 | 101-150 | 201-300 | 201-300 | 201-300 | ||||||||
Communication | 201-300 | 101-150 | |||||||||||
Management | 201-300 | 101-150 | 201-300 | 151-200 | 101-150 | 151-200 | |||||||
The SCM Journal List | Rankings by Analytically-Focused Journals | 57 | 46 | 45 | 41 | 41 | 52 | 67 | |||||
Association of Information Systems 8 (AIS 8)*3 | Worldwide | 33 | 53 | 59*4 | 47 | 35 | 52 | 49 | 69 | 65 | 145 | 197 | |
Wirtschaftswoche (Forschungsanking Hochschulen) | BWL DACH-Region | 4 |
Wirtschaftswoche Forscherranking 2020
Kategorie | Forscher:in | Ranking |
TOP Forscher:innen in der DACH-Region | Werner Reinartz | 32 |
Wolf Ketter | 42 | |
Ulrich Thonemann | 55 | |
Dirk Sliwka | 88 | |
Andreas Fügener | 95 | |
u40 | Andreas Fügener | 95 |
Lebenswerk (Top 200) | Ulrich Thonemann | 30 |
Dirk Sliwka | 56 | |
Werner Reinarzt | 63 | |
Christoph Rosenkranz | 87 | |
Detflef Schoder | 107 | |
Alexander Kempf | 122 | |
Bernd Irlenbusch | 145 | |
Marc Fischer | 149 | |
Franziska Völckner | 187 | |
Carsten Homburg | 242 | |
Wolf Ketter | 248 |
*1 CEMS-Allianz (Bestandteil unseres International Management Masters, seperat gerankt)
*2 Gerankt ist hier nicht die UzK, sondern das CEMS Consortium
*3 Betrachtungszeitraum sind die letzten 3 Jahre
*4 Die UzK teilt sich die 59. Platz mit 5 weiteren internationalen Hochschulen