Mastermodule der Finance Area
Basisbereich
Modul | ECTS | Pflicht/Wahl | Sprache |
BM Management Skills | 6 | Pflicht | englisch |
BM Working with Financial Data | 6 | Wahlpflicht | englisch |
BM Applied Econometrics (Business Administration) | 6 | Wahlpflicht | englisch |
BM Econometrics | 6 | Wahlpflicht | englisch |
SM Empirical Methods and Data Analysis IV | 6 | Wahlpflicht | englisch |
SM Empirical Methods and Data Analysis V | 6 | Wahlpflicht | englisch |
SM Markets and Economic Policy II | 6 | Wahlpflicht | englisch |
Im Wahlpflichtbereich des Basisbereiches müssen insgesamt 12 ECTS erworben werden, d.h. es müssen zwei Module ausgewählt werden.
Finance Specialization Modules
Modul | ECTS | Veranstaltung | Dozent*in | Sprache | WiSe | SoSe |
Schwerpunktmodul Finance I* | 6 | Capital Market Theory | Dr. Alexander Pütz | englisch | X | |
Schwerpunktmodul Finance II* | 6 | Corporate Finance Theory | Prof. Dr. Dieter Hess | englisch | X | |
Schwerpunktmodul Finance III* | 6 | Insurance Economics | Prof. Dr. Heinrich Schradin | englisch | X |
* Pflichtmodul
Finance Advanced Specialization Modules
Modul | ECTS | Veranstaltung | Dozent*in | Sprache | WiSe | SoSe |
Schwerpunktmodul Finance Advanced I** | 6 | Asset Management | Prof. Dr. Alexander Kempf | englisch | X | |
Insurance | Prof. Dr. Heinrich Schradin | deutsch | X | |||
Schwerpunktmodul Finance Advanced II** | 6 | Empirical Finance | Prof. Dr. Dieter Hess | englisch | X | |
Management von Leasinggesellschaften | Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels | deutsch | X | |||
Banking, Pricing and Analytics | Dr. Brunen/Dr. Laubach | deutsch | X | |||
Schwerpunktmodul Finance Advanced III** | 6 | Fixed Income Management | Dr. Alexander Pütz | englisch | X | |
Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen nach HGB und IFRS | Prof. Dr. Heinrich Schradin | deutsch | X | |||
Schwerpunktmodul Finance Advanced IV** | 6 | Value-Based Management in Insurance - Theory and Practice | Prof. Dr. Heinrich Schradin | englisch | X | |
Banking | Dr. Wolfgang Spörk | deutsch | X | |||
Advanced Sustainable Finance | Dr. Tobias Bauckloh | englisch | X |
** Zur Belegung des Moduls muss eine der Veranstaltungen ausgewählt werden.
Finance Seminar
Modul | ECTS | Veranstaltung | Dozent*in | Sprache | WiSe | SoSe |
Schwerpunktmodul Finance Seminar** | 6 | Masterseminar Finance: Applied Equity Research | Dr. Florian Sonnenburg | deutsch | X | X |
Hauptseminar Cases in Insurance Research | Prof. Dr. Heinrich Schradin / Frederick Schuh, M.Sc. | deutsch | X | |||
Advanced Seminar Finance | Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels | X | ||||
Masterseminar Finance: Asset Management | Andre Vieren, M.Sc. | englisch | X | |||
Seminar Financial Institutions: GenRe Visiting Professor | Frederick Schuh, M.Sc. / GenRe | englisch | X | |||
Hauptseminar Corporate Finance | Prof. Dr. Dieter Hess / Nathalie Zährl, M.Sc. | deutsch | X |
** Zur Belegung des Moduls muss eine der Veranstaltungen ausgewählt werden. Die Beschreibungen und Inhalte der Veranstaltungen sind in KLIPS einzusehen.
Ergänzungsbereich
Supplementary Section / Studies Abroad
Musterstudienplan
Musterstudienplan PO 2021
Veranstaltungszeiten
Veranstaltungszeiten der Finance Area - Master
Bitte wenden Sie sich mit allen prüfungsrechtlichen Fragen an das Prüfungsamt, bzw. das Studienberatungszentrum, nur dort können Sie rechtlich verbindlich beraten werden.