Bachelormodule der Finance Area
Basismodule
Modul | ECTS | Veranstaltung | Dozent*in | Sprache | WiSe | SoSe |
Basismodul Finance* | 6 (PO 2021), 9 (PO 2015) | Investition und Finanzierung | Prof. Dr. Alexander Kempf | deutsch | X | |
Prof. Dr. Heinrich Schradin | deutsch | X |
Schwerpunktmodule
Modul | ECTS | Veranstaltung | Dozent*in | Sprache | WiSe | SoSe |
Schwerpunktmodul Finance I** | 6 | Corporate Finance | Prof. Dr. Dieter Hess | englisch | ggf.*** | X |
Investment Management | Prof. Dr. Alexander Kempf | deutsch | ggf.*** | X | ||
Finanzmanagement | Dr. Wolfgang Spörk | deutsch | X | |||
Schwerpunktmodul Finance II** | 6 | Bankmanagement | Dr. Wolfgang Spörk | deutsch | X | |
Leasing | Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels | deutsch | X | |||
Versicherungsmanagement | Prof. Dr. Heinrich Schradin | deutsch | X | |||
Sustainable Finance | Dr. Tobias Bauckloh | deutsch | X |
** Zur Belegung des Moduls muss eine der Veranstaltungen ausgewählt werden.
*** Die Veranstaltung wird nach Möglichkeit auch im WiSe angeboten. Bitte beachten Sie das aktuelle Angebot in Klips.
Bachelorseminare
Modul | ECTS | Veranstaltung | Sprache |
Bachelorseminar Finance**** | 6 | Bachelorseminar Finance | englisch/deutsch |
Bachelorseminar Corporate Finance | englisch/deutsch | ||
Bachelorseminar Insurance | englisch/deutsch | ||
Bachelorseminar Banking | englisch/deutsch | ||
Bachelorseminar Sustainable Finance | englisch/deutsch |
**** Zur Belegung des Moduls muss eine der Veranstaltungen ausgewählt werden. Es wird immer mindestens eine Veranstaltung pro Semester angeboten.
Veranstaltungszeiten
Veranstaltungszeiten der Finance Area - Bachelor
Bitte wenden Sie sich mit allen prüfungsrechtlichen Fragen an das Prüfungsamt, bzw. das Studienberatungszentrum, nur dort können Sie rechtlich verbindlich beraten werden.